首页 > 川川云资讯 > 正文

碧蓝航线重樱主炮有哪些?碧蓝航线重樱主炮大全一览

时间:2022-09-20 人气:

标签:碧蓝航线,碧蓝航线重樱主炮有哪些,碧蓝航线重樱主炮大全
名称	类型	所属阵营	强满伤害	强满射速	炮击	防空	特性	弹药	对甲比例	伤害补正	索敌范围	索敌角度	弹药射程	散布角度	伤害范围	散布范围
试作型三联装310mm主炮T0	大口径重巡炮	重樱	56×6	10.71s/轮	45		跨射	高爆弹	135-100-75	110	70	40			8	6*6
试作型410mm三连装炮T0	战列炮	重樱	154×3	24.14s/轮	45		跨射	穿甲弹	45-130-110	105	50-200	50			15	19*19
试作型203mm(3号)连装炮T0	重巡炮	重樱	48×4	5.92s/轮	45		锁定	高爆弹	135-95-70	110	70	40	40-60	12		
试作型155mm三连装炮改T0	轻巡炮	重樱	19×6	4.28s/轮	45		锁定	高爆弹	150-105-70	105	65	120	52-72	18		
双联100mm98式高射炮T3	驱逐炮	重樱	12×4	0.96s/轮	15	30	锁定	通常弹	100-50-20	110	50	360	40-60	0		
双联100mm98式高射炮T2	驱逐炮	重樱	11×4	1.02s/轮	9	16	锁定	通常弹	100-50-20	110	50	360	40-60	0		
双联100mm98式高射炮T1	驱逐炮	重樱	7×4	1.17s/轮	4	8	锁定	通常弹	100-50-20	110	50	360	40-60	0		
十一年式120mm单装炮T0	驱逐炮	重樱	8×2	1.50s/轮	12		锁定	通常弹	100-50-20	120	55	360	40-60	15		
460mm三连装炮T0	战列炮	重樱	216×3	30.59s/轮	65		跨射	穿甲弹	55-140-135	105	50-200	50			15	19*19
410mm连装炮改T0	战列炮	重樱	156×2	19.97s/轮	25		跨射	高爆弹	140-110-90	110	50-200	50			15	16*16
410mm连装炮T3	战列炮	重樱	154×2	20.02s/轮	25		跨射	高爆弹	140-110-90	110	50-200	50			15	16*16
410mm连装炮T2	战列炮	重樱	106×2	23.18s/轮	12		跨射	高爆弹	140-110-90	110	50-200	50			15	16*16
410mm连装炮T1	战列炮	重樱	72×2	25.99s/轮	5		跨射	通常弹	70-100-90	110	50-200	50			15	16*16
410mm连装炮(三式弹)T0	战列炮	重樱	22×10×2	19.29s/轮	25	25	散射	三式弹	140-110-90	110	50-200	50				
356mm连装炮T3	战列炮	重樱	88×2	19.27s/轮	12		跨射	高爆弹	140-110-90	110	50-200	50			15	16*16 
碧蓝航线重樱主炮有哪些?碧蓝航线重樱主炮大全一览

游戏工具推荐:

川川云手机可以让游戏24小时在线,全程0耗电,0流量,不占用手机内存。游戏多开,应用多开让搬砖和营销无压力,如果你想体验一下川川云手机请到应用市场或者官方即可体验。

赞同
分享至:

郑重声明:本文版权归作者所有,转载文章归原作者所有,转载仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

猜你喜欢

相关内容